LZ | 1/ 3 | 1/ 3 | 5K |
LZ系列中頻電源 | 輸入相數 | 輸出相數 | 容量5KVA |
中頻電源產品概述:
朗瑞電氣致力于電源產品的研發和生產,LZ系列400Hz中頻電源專為航空軍用電子等設備設計制造,采用先進可靠的高頻電力電子開關變換技術,模塊化結構,輸出波形品質好,負載適應性強。廣泛應用于飛機制造與維修、機載設備、雷達導航等需要400Hz交流用電的軍用電子設備。
執行標準:
《GJB1910-94 飛機地面電源車通用規范》
《GJB181-86 飛機供電特性及對用電設備的要求》
《GJB572-88 飛機地面電源供電特性及一般要求》
《MH/T6018-1999 地面靜態電源》
GB-1980 電氣設備額定功率
產品描述:
LZ系列400Hz中頻電源主要功能是將市電通過功率變換電路轉變為航空軍事所需電壓和頻率的一種電源,其主要特點是為航空軍事提供純凈可靠的正弦波電力輸出、低諧波失真、高穩定度的頻率和穩壓率。
技術特點:
※三相獨立調節逆變技術,三相電源可適應任意不平衡負載,每相均可作為單相電源單獨帶載。
※產品采用先進的IGBT/SPWM技術,體積小、噪音低、可靠性高、帶載能力強。
※輸入電壓及頻率范圍寬,輸入抗強干擾設計,輸出純正弦波,失真度低,穩定性優。可結合我軍野外作業條件與發電機組配套使用。
※高精度LED數碼管顯示電壓、電流、頻率及功率,多圈電位器精準調節,操作方便。
※動態反應速度快,小于2ms,具有完善的保護功能,確保負載及電源的安全,符合MIL-STO-704航空電源規范。
單相中頻電源技術參數
電源型號 | LZ11-0.5K | LZ11-1K | LZ11-3K | LZ11-5K | LZ11-10K | |
額定容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||
輸 入 | 相數 | 單相 | ||||
電壓 | 220V±10% | |||||
頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||
輸
出 | 相數 | 單相 | ||||
波形 | 純正弦波 | |||||
額定電壓 | 115V | |||||
調節范圍 | 0-150V連續可調 | |||||
負載穩壓率 | ≤1% | |||||
額定頻率 | 400Hz | |||||
調節范圍 | 300Hz-500Hz連續可調(可接受特殊頻率定制) | |||||
頻率穩定率 | 額定頻率≤0.1%;調節范圍≤0.01% | |||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||
效率 | ≥80%(100%負載) | |||||
反應時間 | ≤2ms | |||||
適應負載 | 無類型限制,但電機及整流性負載需降額使用 | |||||
顯示 | 高精度四位數字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數 | |||||
冷卻方式 | 風扇冷卻 | |||||
噪音 | ≤55dB | |||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | |||||
可靠性 | MTBF | 1.0×105h | ||||
MTTR | 0.5h | |||||
環境 | 工作溫度 | -25℃-55℃ | ||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | |||||
海拔高度 | ≤2000公尺 |
電源型號 | LZ31-15K | LZ31-20K | LZ31-30K | LZ31-45K | LZ31-60K | LZ31-100K | ||
額定容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||||
輸 入 | 相數 | 三相 | ||||||
電壓 | 380V±10% | |||||||
頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
輸
出 | 相數 | 單相 | ||||||
波形 | 純正弦波 | |||||||
額定電壓 | 115V | |||||||
調節范圍 | 0-150V連續可調 | |||||||
負載穩壓率 | ≤1% | |||||||
額定頻率 | 400Hz | |||||||
調節范圍 | 300Hz-500Hz連續可調(可接受特殊頻率定制) | |||||||
頻率穩定率 | 額定頻率≤0.1%;調節范圍≤0.01% | |||||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||||
效率 | ≥80%(100%負載) | |||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||
適應負載 | 無類型限制,但電機及整流性負載需降額使用 | |||||||
顯示 | 高精度四位數字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數 | |||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻 | |||||||
噪音 | ≤55dB | |||||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | |||||||
可靠性 | MTBF | 1.0×105h | ||||||
MTTR | 0.5h | |||||||
環境 | 工作溫度 | -25℃-55℃ | ||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | |||||||
海拔高度 | ≤2000公尺 |
三相中頻電源技術參數
電源型號 | LZ13-0.5K | LZ13-1K | LZ13-3K | LZ13-5K | LZ13-10K | |
額定容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||
輸 入 | 相數 | 單相 | ||||
電壓 | 220V±10% | |||||
頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||
輸
出 | 相數 | 三相四線 | ||||
波形 | 純正弦波 | |||||
相電壓 | 額定115V;調節范圍0-150V連續可調 | |||||
線電壓 | 額定200V;調節范圍0-260V連續可調 | |||||
負載穩壓率 | ≤1% | |||||
額定頻率 | 400Hz | |||||
調節范圍 | 300Hz-500Hz連續可調(可接受特殊頻率定制) | |||||
頻率穩定率 | 額定頻率≤0.1%;調節范圍≤0.01% | |||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||
相位差 | 相位120o≤±2o,相電壓差<3%額定值 | |||||
效率 | ≥80%(100%負載) | |||||
反應時間 | ≤2ms | |||||
適應負載 | 無類型限制,但電機及整流性負載需降額使用 | |||||
顯示 | 高精度四位數字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數 | |||||
冷卻方式 | 風扇冷卻 | |||||
噪音 | ≤55dB | |||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | |||||
可靠性 | MTBF | 1.0×105h | ||||
MTTR | 0.5h | |||||
環境 | 工作溫度/相對濕度 | -25℃-55℃/0-90%(非凝結狀態) | ||||
海拔高度 | ≤2000公尺 |
電源型號 | LZ33-15K | LZ33-20K | LZ33-30K | LZ33-45K | LZ33-60K | LZ33-100K | ||
額定容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||||
輸 入 | 相數 | 三相 | ||||||
電壓 | 380V±10% | |||||||
頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
輸
出 | 相數 | 三相四線 | ||||||
波形 | 純正弦波 | |||||||
相電壓 | 額定115V;調節范圍0-150V連續可調 | |||||||
線電壓 | 額定200V;調節范圍0-260V連續可調 | |||||||
負載穩壓率 | ≤1% | |||||||
額定頻率 | 400Hz | |||||||
調節范圍 | 300Hz-500Hz連續可調(可接受特殊頻率定制) | |||||||
頻率穩定率 | 額定頻率≤0.1%;調節范圍≤0.01% | |||||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||||
相位差 | 相位120o≤±2o,相電壓差<3%額定值 | |||||||
效率 | ≥80%(100%負載) | |||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||
適應負載 | 無類型限制,但電機及整流性負載需降額使用 | |||||||
顯示 | 高精度四位數字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數 | |||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻 | |||||||
噪音 | ≤55dB | |||||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | |||||||
可靠性 | MTBF | 1.0×105h | ||||||
MTTR | 0.5h | |||||||
環境 | 工作溫度/相對濕度 | -25℃-55℃/0-90%(非凝結狀態) | ||||||
海拔高度 | ≤2000公尺 |
地址:山東省濟南市歷城區辛祝路24號院內-2號
聯系人:孫浩
聯系電話:18563708646
傳真:0531-88017720
掃一掃 | 手機端 |